Cobertura de Analistas
RECOMENDAÇÕES E PREÇO ALVO (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUIÇÃO | ANALISTA | TELEFONE | PREÇO ALVO (R$) | RECOMENDAÇÃO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | |
Ativa Investimentos | Pedro Serra | pedro.serra@ativainvestimentos.com.br | 55 21 3515-8303 | 78,34 | Compra | 17/01/2024 |
Banco do Brasil | Renato Hallgren | renatoh@bb.com.br | 55 11 4298-7165 | 80,60 | Compra | 14/08/2024 |
BofA | Rogerio Araujo | rogerio.araujo@bofa.com | 55 11 2188-4255 | 67,00 | Compra | 17/09/2024 |
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | victor.mizusaki@bradescobbi.com.br | 55 11 3847-9291 | 75,00 | Compra | 07/10/2024 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | lucas.marquiori@btgpactual.com | 55 11 3383-9119 | 64,00 | Compra | 04/10/2024 |
Citi | Filipe Nielsen | filipe.nielsen@citi.com | 55 11 4009-5213 | 52,00 | Compra | 18/09/2024 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | bruno.amorim@gs.com | 55 11 3371-0764 | 52,60 | Compra | 13/09/2024 |
HSBC | Ankur Agarwal | ankurpagarwal@hsbc.com | 971 4 423-6558 | 69,85 | Compra | 26/10/2023 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | daniel.gasparete@itaubba.com | 55 11 91434-5888 | 65,00 | Compra | 14/08/2024 |
JP Morgan | Guilherme Mendes | guilherme.g.mendes@jpmorgan.com | 55 11 4950-4105 | 65,00 | Compra | 03/10/2024 |
Morgan Stanley | Jens Spiess | jens.spiess@morganstanley.com | 52 55 5282-6614 | 57,00 | Compra | 15/08/2024 |
Safra | Luiz Peçanha | luiz.pecanha@safra.com.br | 55 11 3175-4284 | 60,50 | Compra | 15/08/2024 |
Santander | Lucas Barbosa | ltbarbosa@santander.com.br | 55 11 3553-5320 | 66,00 | Compra | 27/09/2024 |
UBS | Alberto Valerio | alberto.valerio@ubs.com | 55 11 2767-6918 | 57,50 | Compra | 14/08/2024 |
XP | Pedro Bruno | pedro.bruno@xpi.com.br | 55 11 97565-7706 | 89,00 | Compra | 14/08/2024 |
Última atualização: 10/10/2024