Cobertura de Analistas

RECOMENDAÇÕES E PREÇO ALVO (R$)
INSTITUIÇÃO ANALISTA EMAIL TELEFONE PREÇO ALVO (R$) RECOMENDAÇÃO ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO
BofA Rogerio Araujo rogerio.araujo@bofa.com 55 11 2188-4255 70,00 Compra 02/03/2026
Bradesco BBI Andre Ferreira andre.ferreira@bradescobbi.com.br 55 11 99608-4771 61,00 Compra 17/04/2026
BTG Pactual Lucas Marquiori lucas.marquiori@btgpactual.com 55 11 3383-9119 65,00 Compra 04/03/2026
Citi Filipe Nielsen filipe.nielsen@citi.com 55 11 4009-5213 54,00 Compra 13/05/2026
Goldman Sachs Bruno Amorim bruno.amorim@gs.com 55 11 3371-0764 50,00 Neutro 09/04/2026
Itaú BBA Daniel Gasparete daniel.gasparete@itaubba.com 55 11 91434-5888 54,00 Compra 12/03/2026
JP Morgan Guilherme Mendes guilherme.g.mendes@jpmorgan.com 55 11 4950-4105 65,00 Compra 12/05/2026
Morgan Stanley Jens Spiess jens.spiess@morganstanley.com 52 55 5282-6614 60,00 Compra 04/03/2026
Safra Luiz Peçanha luiz.pecanha@safra.com.br 55 11 3175-4284 54,80 Compra 08/09/2025
Santander Lucas Barbosa ltbarbosa@santander.com.br 55 11 3553-5320 68,00 Compra 24/04/2026
Scotiabank Jorge Gabrich jorge.gabrich@scotiabank.com 55 11 97488-1723 55,00 Compra 04/12/2025
UBS Alberto Valerio alberto.valerio@ubs.com 55 11 2767-6918 55,00 Neutro 09/03/2026
XP Pedro Bruno pedro.bruno@xpi.com.br 55 11 97565-7706 62,00 Compra 10/12/2025

Última atualização: 22/05/2026