Cobertura de Analistas
RECOMENDAÇÕES E PREÇO ALVO (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
INSTITUIÇÃO | ANALISTA | TELEFONE | PREÇO ALVO (R$) | RECOMENDAÇÃO | ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO | |
Ativa Investimentos | Pedro Serra | pedro.serra@ativainvestimentos.com.br | 55 21 3515-8303 | 78,60 | Compra | 18/01/2023 |
Banco do Brasil | Renato Hallgren | renatoh@bb.com.br | 55 11 4298-7165 | 69,20 | Neutro | 12/08/2022 |
BofA | Rogerio Araujo | rogerio.araujo@bofa.com | 55 11 2188-4255 | 87,00 | Compra | 12/09/2022 |
Bradesco BBI | Victor Mizusaki | victor.mizusaki@bradescobbi.com.br | 55 11 3847-9291 | 80,00 | Compra | 07/12/2022 |
BTG Pactual | Lucas Marquiori | lucas.marquiori@btgpactual.com | 55 11 3383-9119 | 80,00 | Compra | 19/12/2022 |
Citi | Stephen Trent | stephen.trent@citi.com | 1 212 816-6901 | 45,00 | Venda | 07/12/2022 |
Credit Suisse | Regis Cardoso | regis.cardoso@credit-suisse.com | 55 11 3701-6297 | 79,00 | Compra | 08/12/2022 |
Eleven | Pedro Pimenta | pedro.oliveira@elevenresearch.com | 55 11 4302-3340 | 74,00 | Compra | 11/08/2022 |
Goldman Sachs | Bruno Amorim | bruno.amorim@gs.com | 55 11 3371-0764 | 74,10 | Compra | 17/01/2023 |
HSBC | Ankur Agarwal | ankurpagarwal@hsbc.com | 971 4 423-6558 | 75,00 | Compra | 19/04/2022 |
Itaú BBA | Daniel Gasparete | daniel.gasparete@itaubba.com | 55 11 91434-5888 | 76,00 | Compra | 18/01/2023 |
JP Morgan | Guilherme Mendes | guilherme.g.mendes@jpmorgan.com | 55 11 4950-4105 | 73,00 | Compra | 15/12/2022 |
Morgan Stanley | Josh Milberg | josh.milberg@morganstanley.com | 55 11 3048-6133 | 69,00 | Compra | 16/12/2022 |
Safra | Luiz Peçanha | luiz.pecanha@safra.com.br | 55 11 3175-4284 | 84,30 | Compra | 12/08/2022 |
Santander | Lucas Barbosa | ltbarbosa@santander.com.br | 55 11 3553-5320 | 79,00 | Compra | 09/01/2023 |
UBS | Alberto Valerio | alberto.valerio@ubs.com | 55 11 2767-6918 | 70,00 | Compra | 24/01/2023 |
XP | Pedro Bruno | pedro.bruno@xpi.com.br | 55 11 97565-7706 | 73,00 | Compra | 12/08/2022 |
Última atualização: 24/01/2023