#php get_template_part('partials/header', 'cookieinfo'); ?>
Adicionalmente, a Localiza busca atender às diretrizes de Governança Corporativa sugeridas pelo IBGC (Instituto Brasileiro de Governança Corporativa) como pode-se ver abaixo:
SIM | NÃO | NOTAS: | |
---|---|---|---|
1 – TRANSPARÊNCIA (DISCLOSURE) | |||
1.1 – Site em Português e Inglês | ![]() |
||
1.2 – Reuniões públicas | ![]() |
||
1.3 – Road-shows | ![]() |
||
1.4 – Política de Divulgação e de Negociação com Valores Mobiliários | ![]() |
||
1.5 – Calendário de Eventos | ![]() |
||
1.6 – Comunicação imediata de informações relevantes via CVM/BM&FBovespa (IPE/EmpresasNet) e mercado | ![]() |
||
1.7 – Previsão no Estatuto de Solução de Conflitos por Arbitragem. | ![]() |
||
1.8 – Auditoria Independente | ![]() |
||
2 – EQUIDADE (FAIRNESS) | |||
2.1 – Código de Ética | ![]() |
||
2.2 – Adesão ao Novo Mercado | ![]() |
||
2.3 – Tag-Along (100%) | ![]() |
||
2.4 – Política de dividendos | ![]() |
||
2.5 – Free-Float (Mínimo de 25% das Ações em Circulação) | ![]() |
||
2.6 – Capital dividido apenas em Ações Ordinárias | ![]() |
||
2.7 – Adesão à Câmara de Arbitragem | ![]() |
||
3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS (ACCONTABILITY) | |||
3.1 – Possibilidade de instalação de Conselho Fiscal | ![]() |
||
3.2 – CA composto de 6 a 8 Membros | ![]() |
||
3.3 – Prazo de mandato de dois anos com possibilidade de reeleição | ![]() |
||
3.4 – Componentes do CA eleitos pelos acionistas minoritários | ![]() |
Não houve indicação de minoritário. | |
3.5 – Conselheiros Independentes | ![]() |
Superior a 50% | |
3.6 – CA com atividades normatizadas em Regimento Interno | ![]() |
||
3.7 – Relatório Anual especifica a participação dos Administradores no Capital da Sociedade | ![]() |
||
3.8 – Relatório Anual especifica a remuneração individual ou agregada dos Administradores | ![]() |
||
3.9 – Possuímos Demonstrações Financeiras em padrão internacional | ![]() |
||
3.10 – Sistema de gerenciamento e auditoria de controles internos (COSO ) | ![]() |
||
3.11 – O principal Executivo é avaliado anualmente pelo CA | ![]() |
||
3.11.1 – O Conselho de Administração aprova a avaliação da Diretoria | ![]() |
||
3.11.2 – O Conselho de Administração faz sua auto-avaliação e a avaliação individual dos Conselheiros | ![]() |
||
3.12 – Remuneração da Diretoria é estruturada de forma a vincular-se aos resultados da empresa | ![]() |
||
3.13 – Os cargos de principal Executivo da Empresa e Presidente do CA são ocupados por pessoas diferentes | ![]() |
||
3.14 – Disponibilização de: | |||
3.14.1 – Contratos com Partes Relacionadas disponibilizados na CVM | ![]() |
||
3.14.2 – Programas de Opções de Ações | ![]() |
||
4 – CONFORMIDADE (COMPLIANCE) | |||
4.1 – Cumprimos Normas Reguladoras Expressas nos Estatutos Sociais, Regimentos Internos e Instituições Legais do País | ![]() |
||
4.2 – Comitês | |||
4.2.1 – Comitê de Auditoria, Gestão de Riscos e Compliance | ![]() |
Reporta ao Conselho de Administração | |
4.2.2 – Comitê de Conduta | ![]() |
Reporta ao CEO | |
4.2.3 – Comitê de Divulgação | ![]() |
Reporta ao CFO | |
4.2.4 – Comitê de Gente e Remuneração | ![]() |
Reporta ao Conselho de Administração | |
4.2.5 – Comitê de Governança | ![]() |
Reporta ao Conselho de Administração | |
4.2.6 – Comitê de Sustentabilidade | ![]() |
Reporta ao CEO |