Dividendos e JCP

Pagamento de Dividendos ou Juros sobre Capital Próprio

A Lei 6404/76 e o Estatuto Social exigem que seja efetuada anualmente distribuição obrigatória aos acionistas da Companhia do equivalente a 25% do lucro líquido apurado no exercício anterior, o que pode ser ajustado em certas circunstâncias permitidas pela Lei 6404/76. A distribuição obrigatória poderá ser efetuada na forma de dividendos ou juros sobre o capital próprio. A Companhia poderá pagar ou creditar juros a título de remuneração de capital próprio calculados sobre as contas do patrimônio líquido, observados a taxa e os limites estabelecidos na legislação fiscal. O valor pago aos acionistas a título de juros sobre o capital próprio será deduzido do valor do dividendo mínimo obrigatório. Os dividendos ou os juros sobre o capital próprio são declarados em assembleia geral ordinária, que deve ocorrer até o dia 30 de abril de cada ano, em consonância com a Lei 6404/76 e com o Estatuto Social.

A tabela a seguir mostra os dividendos e juros sobre o capital próprio distribuídos aos detentores das ações ordinárias da Companhia:

Exercício Provento Data de reunião Data Posição Acionária Data Ex Data de pagamento Valor por ação (R$) Valor Total Pago (R$)
2023 JCP 20/12/2023 26/12/2023 27/12/2023 15/02/2024 0,382860 404.899.607,13
JCP 22/09/2023 27/09/2023 28/09/2023 20/11/2023 0,406579 428.868.075,25
JCP 16/06/2023 30/06/2023 03/07/2023 14/08/2023 0,349173 368.384.854,03
JCP 23/03/2023 28/03/2023 29/03/2023 19/05/2023 0,369176 362.843.620,89
2022 JCP 16/12/2022 21/12/2022 22/12/2022 13/02/2023 0,366169 358.319.729,05
JCP 23/09/2022 28/09/2022 29/09/2022 09/11/2022 0,354889 346.205.536,73
JCP 27/06/2022 30/06/2022 01/07/2022 26/08/2022 0,174937 131.607.957,72
JCP 24/03/2022 29/03/2022 30/03/2022 20/05/2022 0,146694 110.342.986,86
2021 Dividendo 26/04/2022 29/04/2022 02/05/2022 20/05/2022 0,274130 206.199.911,02
JCP 14/12/2021 17/12/2021 20/12/2021 11/02/2022 0,129163 97.155712,66
JCP 24/09/2021 29/09/2021 30/09/2021 22/11/2021 0,109203 82.142.021,43
JCP 24/06/2021 29/06/2021 30/06/2021 20/08/2021 0,096195 72.357.107,03
JCP 24/03/2021 29/03/2021 30/03/2021 21/05/2021 0,084795 63.739.035,86
2020 Dividendo 27/04/2021 30/04/2021 03/05/2021 21/05/2021 0,024111 18.126.589,30
JCP 10/12/2020 15/12/2020 16/12/2020 05/02/2021 0,084906 63.812.119,75
JCP 04/09/2020 10/09/2020 11/09/2020 05/11/2020 0,087345 65.611.477,32
JCP 18/06/2020 23/06/2020 24/06/2020 15/10/2020 0,086217 64.764.479,99
JCP 10/03/2020 13/03/2020 16/03/2020 15/09/2020 0,089006 66.953.662,98
2019 JCP 12/12/2019 17/12/2019 18/12/2019 14/02/2020 0,099742 71.782.882,33
JCP 04/09/2019 09/09/2019 10/09/2019 08/11/2019 0,103680 74.607.335,52
JCP 18/06/2019 24/06/2019 25/06/2019 16/08/2019 0,104982 75.503.113,53
JCP 21/03/2019 26/03/2019 27/03/2019 20/05/2019 0,096414 69.155.850,74
2018 Dividendo 29/04/2019 03/05/2019 06/05/2019 20/05/2019 0,010069 7.223.492,10
JCP 13/12/2018 19/12/2018 20/12/2018 06/02/2019 0,074537 49.342.502,02
JCP 21/09/2018 27/09/2018 28/09/2018 16/11/2018 0,067377 44.596.284,49
JCP 21/06/2018 28/06/2018 29/06/2018 16/08/2018 0,064955 42.991.680,98
JCP 22/03/2018 28/03/2018 29/03/2018 16/05/2018 0,063557 41.980.594,35
2017 JCP 07/12/2017 14/12/2017 15/12/2017 31/01/2018 0,064746 42.744.798,52
JCP 13/09/2017 22/09/2017 25/12/2017 07/11/2017 0,062161 41.035.890,51
JCP 30/06/2017 06/07/2017 07/07/2017 24/08/2017 0,059539 39.231.433,77
JCP 08/03/2017 15/03/2017 16/03/2017 02/05/2017 0,060829 39.890.559,23
2016 JCP 15/12/2016 22/12/2016 23/12/2016 08/02/2017 0,224468 46.708.251,78
JCP 29/09/2016 30/09/2016 03/10/2016 23/11/2016 0,158655 33.043.717,48
JCP 23/06/2016 30/06/2016 01/07/2016 17/08/2016 0,176597 36.780.576,71
Dividendo 29/04/2016 29/04/2016 02/05/2016 20/05/2016 0,005004 1.042.128,17
JCP 17/03/2016 31/03/2016 01/04/2016 12/05/2016 0,170149 35.423.287,96
2015 JCP 10/12/2015 30/12/2015 04/01/2016 28/01/2016 0,159480 33.196.968,76
JCP 30/09/2015 30/09/2015 01/10/2015 19/11/2015 0,141816 29.519.477,63
JCP 25/06/2015 30/06/2015 01/07/2015 20/08/2015 0,123396 25.782.848,30
Dividendo 28/04/2015 30/04/2015 04/05/2015 21/05/2015 0,214031 44.659.835,51
JCP 19/03/2015 31/03/2015 01/04/2015 14/05/2015 0,107094 22.308.190,89
2014 JCP 11/12/2014 30/12/2014 02/01/2015 30/01/2015 0,081568 16.990.522,40
JCP 25/09/2014 30/09/2014 01/10/2014 19/11/2014 0,076619 15.959.465,82
JCP 30/06/2014 01/07/2014 02/07/2014 28/08/2014 0,072000 14.997.070,92
Dividendo 29/04/2014 30/04/2014 02/05/2014 16/05/2014 0,185377 38.611.627,01
JCP 19/03/2014 31/03/2014 01/04/2014 14/05/2014 0,066900 13.933.563,25
2013 JCP 18/12/2013 30/12/2013 02/01/2014 10/02/2014 0,080766 16.802.241,69
Dividendo 24/10/2013 31/10/2013 01/11/2013 13/11/2013 1,201998 250.000.000,00
JCP 30/09/2013 30/09/2013 01/10/2013 14/11/2013 0,069968 14.552.409,87
JCP 20/06/2013 28/06/2013 01/07/2013 14/08/2013 0,074410 15.468.022,65
JCP 08/03/2013 20/03/2013 21/03/2013 03/05/2013 0,073363 14.567.095,27
2012 Dividendo 29/04/2013 29/04/2013 30/04/2013 18/06/2013 0,025886 5.143.197,34
JCP 18/12/2012 28/12/2012 02/01/2013 08/02/2013 0,079835 15.851.361,49
JCP 20/09/2012 28/09/2012 01/10/2012 14/11/2012 0,075341 14.955.749,64
JCP 21/06/2012 29/06/2012 02/07/2012 17/08/2012 0,077831 15.436.866,56
JCP 07/03/2012 15/03/2012 16/03/2012 03/05/2012 0,072981 14.417.139,06
2011 Dividendo 13/04/2012 30/04/2012 02/05/2012 06/06/2012 0,132664 26.303.424,17
JCP 15/12/2011 29/12/2011 02/01/2012 10/02/2012 0,071221 14.067.931,00
JCP 22/09/2011 30/09/2011 03/10/2011 18/11/2011 0,065844 13.005.900,00
JCP 30/06/2011 01/07/2011 02/07/2011 25/08/2011 0,061369 12.119.300,00
JCP 24/03/2011 31/03/2011 01/04/2011 19/05/2011 0,057472 11.349.700,00
2010 Dividendo 25/04/2011 29/04/2011 02/05/2011 22/06/2011 0,118174 23.337.168,98
JCP 22/12/2010 30/12/2010 03/01/2011 18/02/2011 0,043239 8.539.000,00
JCP 25/11/2010 30/12/2010 03/01/2011 21/01/2011 0,057185 11.293.063,89
JCP 23/09/2010 30/09/2010 01/10/2010 18/11/2010 0,052102 10.289.200,00
JCP 24/06/2010 30/06/2010 01/07/2010 20/08/2010 0,048450 9.568.000,00
JCP 25/03/2010 31/03/2010 01/04/2010 21/05/2010 0,045225 8.931.105,54
2009 Dividendo 29/04/2010 30/04/2010 01/05/2010 25/06/2010 0,030951 6.112.215,47
JCP 15/09/2009 30/09/2009 01/10/2009 12/11/2009 0,043327 8.556.353,80
JCP 29/06/2009 30/06/2009 01/07/2009 26/08/2009 0,043094 8.510.200,94
JCP 12/03/2009 31/03/2009 01/04/2009 07/05/2009 0,041545 8.204.300,00
2008 JCP 15/12/2008 17/12/2008 18/12/2008 12/02/2009 0,044324 8.753.137,99
JCP 30/09/2008 02/10/2008 03/10/2008 28/11/2008 0,041557 8.304.122,74
JCP 30/06/2008 02/07/2008 03/07/2008 29/08/2008 0,036017 7.202.500,06
JCP 25/03/2008 27/03/2008 28/03/2008 25/04/2008 0,036722 7.343.291,00
2007 Dividendo 08/04/2008 10/04/2008 11/04/2008 03/06/2008 0,123517 24.699.618,20
JCP 18/12/2007 19/12/2007 20/12/2007 01/02/2008 0,036967 7.456.539,64
JCP 27/09/2007 28/09/2007 01/10/2007 26/10/2007 0,033658 6.789.087,86
JCP 27/06/2007 29/06/2007 02/07/2007 03/08/2007 0,032774 6.610.777,99
JCP 28/03/2007 29/03/2007 30/03/2007 03/05/2007 0,088406 5.944.065,81
2006 Dividendo 10/04/2007 11/04/2007 12/04/2007 20/04/2007 1,775936 119.406.832,76
Dividendo 10/04/2007 11/04/2007 12/04/2007 20/04/2007 1,149064 77.258.467,24
JCP 26/12/2006 28/12/2006 02/01/2007 23/01/2007 0,136141 9.153.576,28
JCP 29/09/2006 02/10/2006 03/10/2006 16/11/2006 0,142179 9.559.120,71
JCP 11/07/2006 12/07/2006 13/07/2006 18/08/2006 0,035100 2.359.878,30
JCP 29/06/2006 30/06/2006 03/07/2006 18/08/2006 0,100080 6.728.678,64
JCP 30/03/2006 31/03/2006 01/04/2006 31/05/2006 0,117378 7.430.000,00
2005 Dividendo 22/02/2006 24/02/2006 27/02/2006 08/03/2006 0,088400 5.595.941,00
JCP 23/12/2005 29/12/2005 01/01/2006 08/03/2006 0,198840 12.587.000,00
JCP 27/06/2005 30/06/2005 01/07/2005 14/07/2005 0,192443 12.016.000,00

Última atualização: 26/09/2022